| Component | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LawnStrings | 1% | 55% | 10,780 | 291,467 | 736,194 | 10,290 | 6,122 | 2 | 0 | |
| mobile_override | 0% | 98% | 2 | 308 | 400 | 0 | 104 | 0 | 0 | |
| Glossary GhTr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Summary
| Project website | www.pvzcs.com | |
|---|---|---|
| Project maintainers1 | Ghastasaucey | |
| Project reviewers1 | Ghastasaucey | |
04/06/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 24,259 | 711,180 | 1,599,021 | |||
| Source | 3,478 | 102,165 | 229,341 | |||
| Approved | 1% | 6 | 1% | 18 | 1% | 34 |
| Waiting for review | 55% | 13,471 | 58% | 419,387 | 53% | 862,393 |
| Translated | 55% | 13,477 | 58% | 419,405 | 53% | 862,427 |
| Needs editing | 2% | 492 | 5% | 38,898 | 3% | 48,487 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 25% | 6,226 | 31% | 221,996 | 24% | 387,562 |
| Strings with suggestions | 1% | 2 | 1% | 68 | 1% | 78 |
| Untranslated strings | 42% | 10,290 | 35% | 252,877 | 43% | 688,107 |
Quick numbers
711 k
Hosted words
24,259
Hosted strings
55%
Translated
3
Components
7
Languages
18
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+20%
Hosted words
+100%
+26%
Hosted strings
+100%
−25%
Translated
+80%
—
Contributors
+100%
| Language | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese (Simplified Han script) | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,297 | 0 | 0 | |
| English (United States) | 1% | 47% | 1,822 | 50,164 | 124,895 | 1,721 | 516 | 0 | 0 | |
| Japanese | 0% | 47% | 1,815 | 50,226 | 125,190 | 1,715 | 1,266 | 0 | 0 | |
| Literary Chinese | 0% | 47% | 1,823 | 50,148 | 125,081 | 1,723 | 1,207 | 0 | 0 | |
| Russian | 0% | 47% | 1,808 | 49,448 | 122,909 | 1,716 | 566 | 0 | 0 | |
| Spanish | 0% | 47% | 1,816 | 50,091 | 125,018 | 1,717 | 1,214 | 0 | 0 | |
| Vietnamese | 0% | 51% | 1,698 | 41,698 | 113,501 | 1,698 | 160 | 2 | 0 | |
|
bincat
Translation changed |
|
|
weblate:commit
Changes committed |
Changes committed
04/05/2026
|
|
bincat
Translation changed |
|
|
bincat
Translation changed |
|
|
bincat
Translation changed |
|
|
None
Alert triggered |
Broken project website URL
04/01/2026
|
|
weblate:commit
Changes committed |
Changes committed
03/30/2026
|
|
@BruhM0niku
Translation changed |
|
|
@BruhM0niku
Translation changed |
|
|
@BruhM0niku
Translation changed |
|
凌绽殿 的主题曲
宏大壮阔的凌绽殿,
你听见这里与雪原的回响了吗?
你需要放慢脚步, 用心聆听, 感受共鸣。
共振到底是种很神奇的现象啊。
Музыкальная тема Техноснежного дворца
Величественный и грандиозный дворец .
Слышите ли вы эхо, идущее от снежных полей?
Замедлите шаг, прислушайтесь и ощутите резонанс.
Согласованность вибраций - поистине удивительный феномен.